Kontrolni ciklus 1 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 86,29 | 103,79 | 93,49 | 2,23 | |
Ispitanik5 | 86,29 | 108,17 | 95,90 | 0,17 | |
Ispitanik8 | 43,39 | 56,48 | 49,24 | 2,53 | |
Ispitanik9 | 47,41 | 60,48 | 54,91 | 2,01 | |
Ispitanik12 | 67,96 | 82,59 | 74,50 | 2,66 | |
Ispitanik13 | 66,21 | 93,66 | 79,56 | 4,58 | |
Ispitanik16 | 65,64 | 81,71 | 71,89 | 2,73 | |
Ispitanik17 | 64,00 | 89,31 | 72,26 | 21,32 | |
Ispitanik20 | 56,06 | 70,46 | 62,26 | 2,21 | |
Ispitanik21 | 71,78 | 98,47 | 85,21 | 3,39 | |
Ispitanik22 | 76,80 | 130,17 | 105,35 | 9,53 | |
Srednja vrednost | 66,53 | 88,66 | 76,78 | 4,85 | |
Kontrolni ciklus 2 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 80,84 | 94,82 | 88,90 | 2,40 | |
Ispitanik5 | 78,37 | 96,00 | 86,97 | 2,55 | |
Ispitanik8 | 48,92 | 60,01 | 52,89 | 1,86 | |
Ispitanik9 | 53,71 | 63,48 | 59,15 | 1,99 | |
Ispitanik12 | 73,14 | 92,54 | 80,45 | 2,83 | |
Ispitanik13 | 63,47 | 82,59 | 74,53 | 3,70 | |
Ispitanik16 | 61,44 | 80,00 | 68,23 | 2,74 | |
Ispitanik17 | 57,31 | 89,31 | 67,13 | 4,19 | |
Ispitanik20 | 51,20 | 61,44 | 56,09 | 1,98 | |
Ispitanik21 | 89,30 | 105,21 | 96,50 | 2,79 | |
Ispitanik22 | 67,37 | 137,15 | 108,40 | 10,10 | |
Srednja vrednost | 65,92 | 87,50 | 76,29 | 3,38 |
Kontrolni ciklus 3 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 93,66 | 106,67 | 99,39 | 2,33 | |
Ispitanik5 | 86,29 | 112,95 | 100,91 | 3,32 | |
Ispitanik8 | 40,42 | 54,47 | 46,79 | 1,93 | |
Ispitanik9 | 52,97 | 61,44 | 56,55 | 1,67 | |
Ispitanik12 | 65,64 | 85,34 | 75,34 | 0,05 | |
Ispitanik13 | 69,19 | 85,34 | 77,27 | 2,83 | |
Ispitanik16 | 69,82 | 90,36 | 77,27 | 2,81 | |
Ispitanik17 | 59,53 | 103,79 | 81,27 | 8,36 | |
Ispitanik20 | 49,55 | 56,89 | 50,23 | 1,71 | |
Ispitanik21 | 80,00 | 97,22 | 88,62 | 3,59 | |
Ispitanik22 | 65,08 | 118,16 | 85,96 | 8,82 | |
Srednja vrednost | 66,56 | 88,42 | 76,33 | 3,40 | |
Kontrolni ciklus 4 – Broj srčanih otkucaja – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 101,05 | 112,95 | 106,15 | 1,89 | |
Ispitanik5 | 94,81 | 112,95 | 103,71 | 3,57 | |
Ispitanik8 | 45,18 | 53,34 | 48,28 | 1,22 | |
Ispitanik9 | 48,61 | 58,19 | 52,65 | 1,87 | |
Ispitanik12 | 77,58 | 97,22 | 83,67 | 3,78 | |
Ispitanik13 | 66,21 | 83,48 | 75,50 | 2,95 | |
Ispitanik16 | 71,11 | 93,66 | 82,57 | 2,69 | |
Ispitanik17 | 59,08 | 91,43 | 67,69 | 5,26 | |
Ispitanik20 | 44,91 | 56,06 | 49,71 | 2,24 | |
Ispitanik21 | 57,31 | 90,36 | 72,30 | 7,90 | |
Ispitanik22 | 75,29 | 130,17 | 98,98 | 9,56 | |
Srednja vrednost | 67,38 | 89,07 | 76,47 | 3,90 |
Rezime – Temparature kože – Kontrolna grupa | ||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Kontrolni ciklus 1 | 66,53 | 88,66 | 76,78 | 4,85 |
Kontrolni ciklus 2 | 65,92 | 87,50 | 76,29 | 3,38 |
Kontrolni ciklus 3 | 66,56 | 88,42 | 76,33 | 3,40 |
Kontrolni ciklus 4 | 67,38 | 89,07 | 76,47 | 3,90 |
Srednja vrednost | 66,60 | 88,42 | 76,47 | 3,88 |
Vrednosti broja srčanih otkucaja kod ispitanika u kontrolnoj grupi kreću se sa malim odstupanjima oko srednje vrednosti neutralnog merenja u okvirim kontrola. Ne može da se identifikuje kao ritmički proces organizma.
Kompletan sadržaj analize PXD Biopiramide pogledajte ovde.
Kompletan sadržaj analize PXD Biopiramide pogledajte ovde.
0 comments:
Постави коментар