Kontrolni ciklus 1 – Kožna provodljivost – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 1,00 | 1.04 | 1.03 | 0,01 | |
Ispitanik5 | 0,55 | 0.84 | 0,66 | 0,07 | |
Ispitanik8 | 0,71 | 1.60 | 1.33 | 0,10 | |
Ispitanik9 | 0,97 | 0.71 | 0.65 | 0,03 | |
Ispitanik12 | 0,53 | 2.93 | 2.35 | 0,18 | |
Ispitanik13 | 2,68 | 0.55 | 0.47 | 0,03 | |
Ispitanik16 | 0,62 | 0.86 | 0.79 | 0,02 | |
Ispitanik17 | 1,37 | 0.52 | 0.50 | 0,01 | |
Ispitanik20 | 0,69 | 0.51 | 0.47 | 0,02 | |
Ispitanik21 | 0,79 | 1.08 | 1.01 | 0,01 | |
Ispitanik22 | 0,83 | 3.30 | 2.66 | 0,33 | |
Srednja vrednost | 0,98 | 1.27 | 1.08 | 0,07 | |
Kontrolni ciklus 2 – Kožna provodljivost – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 0,89 | 0,93 | 0,90 | 0,01 | |
Ispitanik5 | 0,69 | 0,88 | 0,74 | 0,05 | |
Ispitanik8 | 0,47 | 0,78 | 0,52 | 0,09 | |
Ispitanik9 | 0,99 | 1,33 | 1,15 | 0,08 | |
Ispitanik12 | 1,60 | 2,51 | 1,82 | 0,14 | |
Ispitanik13 | 0,75 | 0,93 | 0,83 | 0,05 | |
Ispitanik16 | 0,91 | 1,00 | 0,95 | 0,03 | |
Ispitanik17 | 0,48 | 0,05 | 0,49 | 0,01 | |
Ispitanik20 | 0,66 | 0,86 | 0,75 | 0,05 | |
Ispitanik21 | 0,61 | 0,79 | 0,74 | 0,06 | |
Ispitanik22 | 1,80 | 2,33 | 2,08 | 0,15 | |
Srednja vrednost | 0,90 | 1,17 | 1,00 | 0,07 |
Kontrolni ciklus 3 – Kožna provodljivost – Kontrolna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 1,00 | 1.04 | 1,14 | 0,02 | |
Ispitanik5 | 0,55 | 0.84 | 0,50 | 0,01 | |
Ispitanik8 | 0,71 | 1.60 | 0,58 | 0,04 | |
Ispitanik9 | 0,97 | 0.71 | 0,73 | 0,04 | |
Ispitanik12 | 0,53 | 2.93 | 2,59 | 0,31 | |
Ispitanik13 | 2,68 | 0.55 | 0,56 | 0,07 | |
Ispitanik16 | 0,62 | 0.86 | 1,72 | 0,03 | |
Ispitanik17 | 1,37 | 0.52 | 0,76 | 0,02 | |
Ispitanik20 | 0,69 | 0.51 | 0,70 | 0,10 | |
Ispitanik21 | 0,79 | 1.08 | 1,45 | 0,06 | |
Ispitanik22 | 0,83 | 3.30 | 1,96 | 0,10 | |
Srednja vrednost | 0,98 | 1.27 | 1,15 | 0,07 | |
Kontrolni ciklus 4 – Kožna provodljivost – Glavna grupa | |||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija | |
Ispitanik4 | 0,60 | 0,73 | 0,67 | 0,04 | |
Ispitanik5 | 0,76 | 0,93 | 0,85 | 0,05 | |
Ispitanik8 | 0,71 | 1,16 | 0,82 | 0,09 | |
Ispitanik9 | 0,64 | 0,81 | 0,72 | 0,05 | |
Ispitanik12 | 1,30 | 2,07 | 1,49 | 0,15 | |
Ispitanik13 | 0,49 | 0,62 | 0,52 | 0,03 | |
Ispitanik16 | 0,74 | 0,88 | 0,77 | 0,03 | |
Ispitanik17 | 0,65 | 0,72 | 0,69 | 0,02 | |
Ispitanik20 | 0,61 | 0,77 | 0,66 | 0,04 | |
Ispitanik21 | 0,47 | 0,69 | 0,53 | 0,06 | |
Ispitanik22 | 1,50 | 2,17 | 1,91 | 0,13 | |
Srednja vrednost | 0,77 | 1,05 | 0,88 | 0,06 |
Rezime – Kožne provodljivost – Kontrolna grupa | ||||
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Kontrolni ciklus 1 | 0,98 | 1,27 | 1,08 | 0,07 |
Kontrolni ciklus 2 | 0,90 | 1,17 | 1,00 | 0,07 |
Kontrolni ciklus 3 | 1,04 | 1,40 | 1,15 | 0,07 |
Kontrolni ciklus 4 | 0,77 | 1,05 | 0,88 | 0,06 |
Srednja vrednost | 0,92 | 1,22 | 1,03 | 0,07 |
Srednja vrednost provodljivosti kože kod ispitanika u kontrolnoj grupi pri neutralnim merenjima, bila je ispod proseka u poređenju sa vrednostima izmerenim u glavnoj grupi. U toku trajanja istraživanja razvoj kožne provodljivosti kod pojedinih ispitanika nije bio konstantan, već podložan periodičnim promenama u odnosu na polznu vrednost. Značajan celokupan razvoj redukcije potencijala stresa nije bilo moguće zabeležiti kod kontrolne grupe, dok je kod glavne postojala jasna tendencija za isti. Shodno ovome nemoguće je zabeležiti uticaj placeba.
Srednja vrednost kožne provodljivost kod ispitanika u kontrolnoj grupi malo je u opadanju u kontrolnom ciklusu 3, a beleži se i sporadičan razvoj minimalnih i maksimalnih vrednosti potencijala za stres u odnosu sa rezultatima kod ispitanika u glavnoj grupi. Odstupanja od standardnih vrednosti koje su ostale iste za vreme trajanja svih kontrolnih ciklusa mogu da se posmatraju kao merna jedinica za nepromanjeno spoljašnje opterećenje kod ispitanika u kontrolnoj grupi.
0 comments:
Постави коментар