| Kontrolna grupa | ||||||||||
| Testirani | Osnovna frekfencija | vrednost | Rezonanca | Testirani | Osnovna frekfencija | vrednost | Rezonanca | |||
| da | ne | da | ne | |||||||
| Testiran 4 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 9 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testiran 5 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 12 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testiran 8 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 3 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Kontrolna grupa | Kontrolna grupa | |||||||||
| Testirani | Osnovna | vrednost | Rezonanc | Testirani | Osnovna | vrednost | Rezonanca | |||
| frekfencija | a | frekfencija | st | da | ne | |||||
| da | ne  | |||||||||
| Testiran 16 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 21 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ●  | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ●  | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testiran 17 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | Testiran 22 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | |||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | Podzemne vode | 62, 5 | ● | |||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | |||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | |||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | |||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | |||||
| Testiran 20 | Globalna mreža | 46, 5 | ● | |||||||
| 54, 0 | ● | |||||||||
| Podzemne vode | 62, 5 | ● | ||||||||
| 64, 0 | ● | |||||||||
| Tektonski poremećaj | 14, 0 | ● | ||||||||
| 34, 0 | ● | |||||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||||||





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 comments:
Постави коментар