Приказивање постова са ознаком yracenje mobilnih telefona. Прикажи све постове
Приказивање постова са ознаком yracenje mobilnih telefona. Прикажи све постове
12 фебруар 2013
11 новембар 2011
Pogledajte koliko zrači Vaš mobilni telefon...
11 новембар 2011
123456
uticaj mobilnih te4lefona na zdravlje,
yracenje mobilnih telefona
No comments
SPECIFIČNA KOLIČINA APSORBOVANE ENERGIJE SAR ili SPECIFIČNI STEPEN APSORBCIJE ENERGIJE – jedinica mere W/kg (wat po kilogramu).
SAR je jedinica mere koja se koristi u smernicama o izlaganju radio talasima. Testiranja SAR vrednosti obavljaju se po standardizovanim metodama dok telefon emituje na najjačem sertifikovanom nivou snage u svim frekventnim opsezima koji se koriste.
Iako se nivoi SAR vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od modela telefona, svi su dizajnirani tako da ispune sve važeće smernice u vezi sa izlaganjem radio talasima.
Ograničenje SAR vrednosti preporučeno od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 grama telesnog tkiva.
Ograničenje SAR vrednosti preporučeno u zemljama za koje je nadležan Institut elektrotehničkih i i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 grama telesnog tkiva.
SAR je jedinica mere koja se koristi u smernicama o izlaganju radio talasima. Testiranja SAR vrednosti obavljaju se po standardizovanim metodama dok telefon emituje na najjačem sertifikovanom nivou snage u svim frekventnim opsezima koji se koriste.
Iako se nivoi SAR vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od modela telefona, svi su dizajnirani tako da ispune sve važeće smernice u vezi sa izlaganjem radio talasima.
Ograničenje SAR vrednosti preporučeno od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 grama telesnog tkiva.
Ograničenje SAR vrednosti preporučeno u zemljama za koje je nadležan Institut elektrotehničkih i i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 grama telesnog tkiva.
POGLEDAJTE TABELU:
Proizvođač | Model | SAR (W/kg) | Izvor podataka |
Alcatel | 300 | 1.02 | |
Alcatel | 301 | 1.02 | |
Alcatel | 302 | 1.00 | |
Alcatel | 303 | 1.00 | |
Alcatel | 304 | 1.00 | |
Alcatel | 310 | 0.60 | |
Alcatel | 311 | 0.60 | |
Alcatel | 320 | 0.77 | |
Alcatel | 331 | 0.49 | |
Alcatel | 332 | 0.43 | |
Alcatel | 500 | 0.71 | |
Alcatel | 501 | 0.41 | |
Alcatel | 511 | 0.30 | |
Alcatel | 512 | 0.30 | |
Alcatel | 525 | 0.60 | |
Alcatel | 531 | 0.86 | |
Alcatel | 535 | 0.81 | |
Alcatel | 700 | 1.04 | |
Alcatel | 701 | 0.43 | |
Alcatel | 715 | 0.35 | |
Alcatel | 735 | 0.57 | |
Alcatel | Club | 0.87 | |
Alcatel | Easy | 0.87 | |
Alcatel | Gumm | 0.87 | |
Alcatel | Max | 0.87 | |
Alcatel | Max1 | 0.97 | |
Alcatel | View | 0.96 | |
Ascom | Axento | 1.25 | |
Ascom | Elisto | 1.33 | |
Ascom | GD350 | 1.07 | |
Ascom | GDX350 | 1.07 | |
Benefon | Twin Dual | 1.01 | |
Bosch | GSM 607 | 1.20 | |
Bosch | GSM-908 | 1.59 | |
Bosch | GSM-909 | 1.13 | |
Bosch | M-Com 906 | 1.32 | |
LG | 1100 | 0.638 | |
LG | C1100 | 1.12 | |
LG | C1200 | 1.15 | |
LG | G5300i | 0.427 | |
LG | 7050 | 0.638 | |
LG | 7100 | 0.32 | |
LG | 8110 | 1.07 | |
Mitsubishi | Aria | 0.44 | |
Mitsubishi | Aurel | 1.12 | |
Mitsubishi | Cosma | 0.60 | |
Mitsubishi | Eclipse | 0.941 | |
Mitsubishi | Galaxy | 0.93 | |
Mitsubishi | MM21i | 1.28 | |
Mitsubishi | M320 | 0.868 | |
Mitsubishi | M341i | 0.356 | |
Mitsubishi | M342i | 0.785 | |
Mitsubishi | Mars | 0.994 | |
Mitsubishi | Mondo | 0.738 | |
Mitsubishi | MT 30 | 1.30 | |
Mitsubishi | Mystral | 1.12 | |
Mitsubishi | Neptune | 0.713 | |
Mitsubishi | Odyssey | 1.12 | |
Mitsubishi | Sirius | 0.748 | |
Mitsubishi | Trium 110 | 0.746 | |
Motorola | A830 | 0.69 | |
Motorola | A835 | 0.55 | |
Motorola | A920 | 0.75 | |
Motorola | A925 | 0.65 | |
Motorola | A1000 | 1.13 | |
Motorola | C200 | 0.78 | |
Motorola | C250 | 0.83 | |
Motorola | C300 | 0.95 | |
Motorola | C331 | 0.81 | |
Motorola | C332 | 0.81 | |
Motorola | C333 | 0.81 | |
Motorola | C336 | 0.81 | |
Motorola | C350 | 0.90 | |
Motorola | C380 | 0.73 | |
Motorola | C385 | 0.73 | |
Motorola | C450 | 0.92 | |
Motorola | C550 | 0.71 | |
Motorola | C650 | 0.87 | |
Motorola | C975 | 1.02 | |
Motorola | E365 | 0.88 | |
Motorola | E380 | 0.73 | |
Motorola | E398 | 1.01 | |
Motorola | E550 | 0.93 | |
Motorola | E1000 | 0.88 | |
Motorola | E1070 | 0.89 | |
Motorola | KRZR K1 | 0.59 | |
Motorola | L2 | 1.33 | |
Motorola | L6 | 1.33 | |
Motorola | L7 | 0.95 | |
Motorola | MPX200 | 0.12 | |
Motorola | T280 | 0.96 | |
Motorola | T280i | 0.96 | |
Motorola | T720 | 0.93 | |
Motorola | T720i | 0.93 | |
Motorola | T722i | 0.93 | |
Motorola | T2288 | 0.62 | |
Motorola | T8088 | 0.445 | |
Motorola | V3 | 0.62 | |
Motorola | V3i | 0.78 | |
Motorola | V3X | 0.57 | |
Motorola | V50 | 1.19 | |
Motorola | V60g | 0.52 | |
Motorola | V60i | 0.38 | |
Motorola | V66 | 1.17 | |
Motorola | V66i | 1.17 | |
Motorola | V70 | 0.96 | |
Motorola | V80 | 0.54 | |
Motorola | V150 | 0.93 | |
Motorola | V180 | 0.87 | |
Motorola | V220 | 0.90 | |
Motorola | V300 | 0.93 | |
Motorola | V303 | 0.93 | |
Motorola | V400 | 0.93 | |
Motorola | V500 | 0.90 | |
Motorola | V525 | 0.90 | |
Motorola | V547 | 0.93 | |
Motorola | V550 | 0.90 | |
Motorola | V600 | 0.82 | |
Motorola | V620 | 0.82 | |
Motorola | V635 | 0.80 | |
Motorola | V975 | 0.96 | |
Motorola | V980 | 0.96 | |
Motorola | W220 | 0.81 | |
Motorola | Z3 | 1.02 | |
NEC | 313 | 0.501 | |
NEC | 606 | 0.76 | |
NEC | 616 | 0.64 | |
NEC | 808s | 0.515 | |
NEC | 808n | 0.515 | |
NEC | 808y | 0.0.515 | |
NEC | DB4000 | 1.23 | |
NEC | DB7000 | 0.988 | |
NEC | E232 | 0.93 | |
NEC | E525 | 0.506 | |
NEC | N22i | 0.462 | |
NEC | N32i | 0.988 | |
NEC | N223i | 0.425 | |
NEC | N331i | 0.93 | |
NEC | N341i | 0.506 | |
NEC | N400i | 0.709 | |
Nokia | 1100 | 0.67 | |
Nokia | 2100 | 0.55 | |
Nokia | 2300 | 0.86 | |
Nokia | 2600 | 0.80 | |
Nokia | 2650 | 0.54 | |
Nokia | 3100 | 0.76 | |
Nokia | 3120 | 0.79 | |
Nokia | 3200 | 0.56 | |
Nokia | 3210 | 0.81 | |
Nokia | 3220 | 0.78 | |
Nokia | 3300 | 0.77 | |
Nokia | 3310 | 0.96 | |
Nokia | 3330 | 0.96 | |
Nokia | 3410 | 0.81 | |
Nokia | 3510 | 0.66 | |
Nokia | 3510i | 0.83 | |
Nokia | 3650 | 0.72 | |
Nokia | 3660 | 0.75 | |
Nokia | 5100 | 0.48 | |
Nokia | 5110 | 0.69 | |
Nokia | 5210 | 0.62 | |
Nokia | 5510 | 0.74 | |
Nokia | 6020 | 0.52 | |
Nokia | 6021 | 072 | |
Nokia | 6030 | 0.59 | |
Nokia | 6100 | 0.60 | |
Nokia | 6110 | 0.87 | |
Nokia | 6111 | 0.84 | |
Nokia | 6150 | 0.69 | |
Nokia | 6210 | 0.92 | |
Nokia | 6220 | 0.66 | |
Nokia | 6230 | 0.59 | |
Nokia | 6250 | 0.55 | |
Nokia | 6310 | 0.81 | |
Nokia | 6310i | 0.82 | |
Nokia | 6510 | 0.81 | |
Nokia | 6600 | 0.80 | |
Nokia | 6610 | 0.63 | |
Nokia | 6610i | 0.63 | |
Nokia | 6650 | 0.64 | |
Nokia | 6800 | 0.61 | |
Nokia | 6810 | 0.82 | |
Nokia | 6820 | 0.72 | |
Nokia | 7110 | 0.90 | |
Nokia | 7200 | 0.36 | |
Nokia | 7210 | 0.63 | |
Nokia | 7250 | 0.60 | |
Nokia | 7250i | 0.60 | |
Nokia | 7260 | 0.51 | |
Nokia | 7270 | 0.46 | |
Nokia | 7280 | 0.83 | |
Nokia | 7360 | 0.60 | |
Nokia | 7370 | 0.66 | |
Nokia | 7373 | 0.73 | |
Nokia | 7380 | 0.65 | |
Nokia | 7600 | 0.71 | |
Nokia | 7610 | 0.54 | |
Nokia | 7650 | 0.35 | |
Nokia | 8210 | 1.00 | |
Nokia | 8310 | 0.82 | |
Nokia | 8810 | 1.14 | |
Nokia | 8810i | 0.73 | |
Nokia | 8850 | 0.43 | |
Nokia | 8890 | 0.26 | |
Nokia | 8910 | 0.52 | |
Nokia | 8910i | 0.26 | |
Nokia | 9210 | 0.34 | |
Nokia | 9210i | 0.34 | |
Nokia | 9300 | 0.07 | |
Nokia | 9300i | 0.29 | |
Nokia | 9500 | 0.49 | |
Nokia | NGAGE | 0.57 | |
Nokia | E51 | 1.40 | |
Nokia | N70 | 0.95 | |
Nokia | N71 | 0.38 | |
Nokia | N72 | 0.76 | |
Nokia | N73 | 0.92 | |
Nokia | N80 | 0.48 | |
Nokia | N90 | 0.29 | |
Nokia | N91 | 0.67 | |
Nokia | N93 | 0.69 | |
Panasonic | A100 | 0.743 | |
Panasonic | A100i | 0.737 | |
Panasonic | EB-G250 | 0.95 | |
Panasonic | EB-G500 | 0.98 | |
Panasonic | EB-GD92 | 0.97 | |
Panasonic | G50 | 0.494 | |
Panasonic | G51E | 0.582 | |
Panasonic | G51M | 0.629 | |
Panasonic | G60 | 0.732 | |
Panasonic | G70 | 0.77 | |
Panasonic | G600 | 0.50 | |
Panasonic | GD35 | 0.856 | |
Panasonic | GD55 | 0.753 | |
Panasonic | GD67 | 0.505 | |
Panasonic | GD68 | 0.505 | |
Panasonic | GD75 | 0.669 | |
Panasonic | GD76 | 0.669 | |
Panasonic | GD86A | 0.576 | |
Panasonic | GD87 | 0.633 | |
Panasonic | GD88 | 0.982 | |
Panasonic | GD93 | 0.72 | |
Panasonic | GD95 | 0.839 | |
Panasonic | GD96 | 0.759 | |
Panasonic | GD520 | 0.95 | |
Panasonic | P341i | 0.459 | |
Panasonic | X60 | 0.672 | |
Panasonic | X70 | 0.459 | |
Panasonic | X300 | 0.863 | |
Panasonic | X400 | 0.555 | |
Panasonic | Z70 | 0.459 | |
Philips | 355 | 0.662 | |
Philips | Azalis | 0.50 | |
Philips | Diga | 1.06 | |
Philips | Genie | 1.05 | |
Philips | Genie 900 | 1.52 | |
Philips | Genie 1800 | 1.41 | |
Philips | Ozeo | 0.61 | |
Philips | Savy | 1.10 | |
Philips | Xennium | 1.14 | |
Sagem | 366 | 1.05 | |
Sagem | 840 | 1.05 | |
Sagem | 959 | 0.65 | |
Sagem | MYC1 | 1.12 | |
Sagem | MYC2 | 0.93 | |
Sagem | MYC3 | 0.99 | |
Sagem | MYX1 | 0.64 | |
Sagem | MYX2 | 0.64 | |
Sagem | MYX3-2 | 0.93 | |
Sagem | MYX5 | 0.64 | |
Sagem | MYX6 | 0.65 | |
Sagem | MYX7 | 0.57 | |
Sagem | MYXC1 | 1,12 | |
Sagem | MYXC-3B | 0.99 | |
Samsung | A300 | 1.03 | |
Samsung | A800 | 0.961 | |
Samsung | C100 | 0.599 | |
Samsung | C120 | 0.977 | |
Samsung | C130 | 0.824 | |
Samsung | D410 | 0.371 | |
Samsung | D415 | 0.619 | |
Samsung | D500 | 0.310 | |
Samsung | D600 | 0.411 | |
Samsung | D800 | 0.387 | |
Samsung | D830 | 0.337 | |
Samsung | D900 | 0.823 | |
Samsung | E300 | 0.513 | |
Samsung | E310 | 0.513 | |
Samsung | E330 | 0.903 | |
Samsung | E350 | 0.41 | |
Samsung | E390 | 0.461 | |
Samsung | E400 | 0.809 | |
Samsung | E530 | 0.696 | |
Samsung | E600 | 0.981 | |
Samsung | E630 | 0.506 | |
Samsung | E700 | 0.733 | |
Samsung | E710 | 1.0 | |
Samsung | E720 | 0.664 | |
Samsung | E760 | 0.94 |
Пријавите се на:
Постови (Atom)