U jednom dugoročnom istraživanju razvoj vrednosti temperature kože zavisi od najrazličitijih faktora, kao npr. klima i trenutna količina krvi ispitanika. U skladu sa dosadašnjim iskustvima iz IGEF laboratorije često tamperaturna kriva često indukuje dugotrajno opterećenje organizma od strane geo-bioloških polja sa štetnim dejstvom, t.j. priraštaj temperaturne krive postojano se menja u kratkim intervalima. Dugotrajno opterećenje strane geo-bioloških polja sa štetnim dejstvom čini se da je štetno za održavanje konstantne telesne temperature.
Kontrolni ciklus 3 – Temparatura kože – Glavna grupa |
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Ispitanik1 | 32,68 | 33,45 | 33,12 | 0,24 |
Ispitanik2 | 33,69 | 34,73 | 34,35 | 0,28 |
Ispitanik3 | 22,65 | 23,39 | 22,94 | 0,20 |
Ispitanik6 | 33,65 | 34,33 | 34,02 | 0,11 |
Ispitanik7 | 33,40 | 33,61 | 33,50 | 0,05 |
Ispitanik10 | 34,74 | 35,11 | 34,89 | 0,09 |
Ispitanik11 | 34,86 | 35,32 | 35,15 | 0,10 |
Ispitanik14 | 33,16 | 33,63 | 33,42 | 0,13 |
Ispitanik15 | 32,26 | 33,26 | 32,75 | 0,25 |
Ispitanik18 | 35,23 | 35,45 | 35,38 | 0,05 |
Ispitanik19 | 34,19 | 34,41 | 34,33 | 0,07 |
Srednja vrednost | 32,77 | 33,34 | 33,08 | 0,14 |
|
Kontrolni ciklus 4 – Temparatura kože – Glavna grupa |
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Ispitanik1 | 29,18 | 30,55 | 29,86 | 0,50 |
Ispitanik2 | 30,94 | 32,58 | 31,84 | 0,53 |
Ispitanik3 | 24,14 | 25,16 | 24,56 | 0,40 |
Ispitanik6 | 34,28 | 34,68 | 34,47 | 0,15 |
Ispitanik7 | 34,38 | 34,72 | 34,56 | 0,08 |
Ispitanik10 | 35,24 | 35,49 | 35,40 | 0,05 |
Ispitanik11 | 34,34 | 34,96 | 34,81 | 0,14 |
Ispitanik14 | 21,58 | 30,34 | 26,00 | 2,91 |
Ispitanik15 | 33,19 | 33,85 | 33,51 | 0,22 |
Ispitanik18 | 35,09 | 35,49 | 35,24 | 0,10 |
Ispitanik19 | 32,75 | 33,07 | 32,92 | 0,08 |
Srednja vrednost | 31,37 | 32,81 | 32,11 | 0,47 |
Kontrolni ciklus 3 – Temparatura kože – Glavna grupa |
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Ispitanik1 | 31,63 | 32,87 | 32,52 | 0,34 |
Ispitanik2 | 32,47 | 33,87 | 33,49 | 0,38 |
Ispitanik3 | 25,70 | 27,32 | 26,38 | 0,45 |
Ispitanik6 | 33,05 | 33,42 | 33,25 | 0,12 |
Ispitanik7 | 34,37 | 35,23 | 34,73 | 0,24 |
Ispitanik10 | 35,33 | 35,82 | 32,65 | 0,09 |
Ispitanik11 | 34,42 | 34,82 | 34,67 | 0,09 |
Ispitanik14 | 35,22 | 35,50 | 35,40 | 0,06 |
Ispitanik15 | 33,25 | 34,43 | 34,00 | 0,36 |
Ispitanik18 | 35,03 | 35,53 | 35,26 | 0,13 |
Ispitanik19 | 24,82 | 31,24 | 29,48 | 0,01 |
Srednja vrednost | 32,30 | 33,64 | 32,89 | 0,21 |
|
Kontrolni ciklus 4 – Temparatura kože – Glavna grupa |
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Ispitanik1 | 32,79 | 33,84 | 33,22 | 0,03 |
Ispitanik2 | 32,50 | 35,55 | 35,45 | 0,09 |
Ispitanik3 | 33,25 | 34,44 | 33,68 | 0,57 |
Ispitanik6 | 32,09 | 32,95 | 32,54 | 0,26 |
Ispitanik7 | 32,10 | 33,27 | 32,73 | 0,38 |
Ispitanik10 | 35,25 | 35,82 | 35,58 | 0,17 |
Ispitanik11 | 34,28 | 34,59 | 34,48 | 0,08 |
Ispitanik14 | 21,32 | 34,08 | 30,51 | 3,74 |
Ispitanik15 | 31,98 | 33,58 | 32,72 | 0,46 |
Ispitanik18 | 34,71 | 35,04 | 34,83 | 0,08 |
Ispitanik19 | 29,49 | 31,91 | 30,87 | 0,72 |
Srednja vrednost | 31,80 | 34,10 | 33,33 | 0,60 |
Rezime – Temparature kože – Glavna grupa |
Ispitanici | Min. | Maks. | Srednja vrednost | Standardna devijacija |
Kontrolni ciklus 1 | 32,77 | 33,34 | 33,08 | 0,14 |
Kontrolni ciklus 2 | 31,37 | 32,81 | 32,11 | 0,47 |
Kontrolni ciklus 3 | 32,30 | 33,64 | 32,89 | 0,21 |
Kontrolni ciklus 4 | 31,80 | 34,10 | 33,33 | 0,60 |
Srednja vrednost | 32,06 | 33,47 | 32,85 | 0,35 |
Grafički prikazi promena vrednosti temperature kože predstavljeni su na osnovu srednjih vrednosti u celzijusovim stepenima.
Нема коментара:
Постави коментар